Valor con 30% Aplicado: $ 310.800
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
---|---|---|
LU MA MI JU 21:30 22:30 | 14-05-2025 | 10-07-2025 |
LU MA MI JU 21:30 22:30 | 22-04-2025 | 19-06-2025 |
LU MI 19:10 21:10 | 14-05-2025 | 14-07-2025 |
LU MI 19:10 21:10 | 23-04-2025 | 23-06-2025 |
MA JU 08:30 10:30 | 13-05-2025 | 08-07-2025 |
MA JU 19:10 21:10 | 13-05-2025 | 08-07-2025 |
MA JU 19:10 21:10 | 22-04-2025 | 19-06-2025 |
Horarios : LU-MI 19:10 niveles 1,4,7,8; MA-JU 19:10 niveles 2,3,4,5 y 6; LU a JU 21:30 niveles 1,2,3 ,4, 5, 7 y 8 |