Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| LU MA MI JU 19:00 21:00 | 18-03-2026 | 15-04-2026 |
| LU MA MI JU 19:00 21:40 | 14-01-2026 | 05-02-2026 |
| LU MA MI JU VI 09:00 11:00 | 04-02-2026 | 26-02-2026 |
| LU MA MI JU VI 19:00 21:00 | 04-02-2026 | 26-02-2026 |
| LU MI 19:10 21:10 | 18-03-2026 | 13-05-2026 |
| MA JU 09:00 10:30 | 17-03-2026 | 28-05-2026 |
| MA JU 19:10 21:10 | 17-03-2026 | 12-05-2026 |
| Horarios del 14 enero, todos los niveles | ||

