Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| DO 10:00 13:15 | 27-09-2026 | 06-12-2026 |
| LU MI 19:10 21:10 | 30-09-2026 | 30-11-2026 |
| MA JU 09:00 10:30 | 29-09-2026 | 15-12-2026 |
| MA JU 19:10 21:10 | 29-09-2026 | 24-11-2026 |
| Horario SEP 2026: Lu-Mi 19:10 del día 23 : niveles 2,4,6 y 8; Ma-Ju 19:10 día 24 : niveles 1,3,5 y 7. El resto de las fechas todos los niveles | ||

