Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| LU MI 19:10 21:10 | 22-07-2026 | 23-09-2026 |
| MA JU 09:00 10:30 | 21-07-2026 | 06-10-2026 |
| MA JU 19:10 21:10 | 23-07-2026 | 24-09-2026 |
| MA MI JU 21:30 22:30 | 21-07-2026 | 06-10-2026 |
| SA 09:00 12:30 | 25-07-2026 | 10-10-2026 |
| Horario Jul 2026: Ma-Ju 19:10 niveles 1,3,5,7; Lu-Mi 19:10 niveles 1,2,4,6,8; otros horarios, todos los niveles | ||

