Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| LU MA MI JU VI 09:00 11:00 | 05-01-2026 | 27-01-2026 |
| LU MA MI JU VI 09:00 11:00 | 04-02-2026 | 26-02-2026 |
| LU MA MI JU VI 19:00 21:00 | 05-01-2026 | 27-01-2026 |
| LU MA MI JU VI 19:00 21:00 | 04-02-2026 | 26-02-2026 |
| Horarios : todos los niveles en los dos horarios | ||

