Valor con 40% Aplicado: $ 231.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
---|---|---|
LU MA MI JU 08:00 08:45 | 25-03-2025 | 09-06-2025 |
LU MA MI JU 13:00 13:45 | 25-03-2025 | 09-06-2025 |
LU MA MI JU VI 09:00 11:00 | 06-02-2025 | 27-02-2025 |
LU MA MI JU VI 19:00 21:00 | 06-02-2025 | 27-02-2025 |
LU MI 17:30 19:00 | 26-03-2025 | 16-06-2025 |
LU MI 19:10 20:40 | 26-03-2025 | 16-06-2025 |
MA JU 09:00 10:30 | 27-03-2025 | 17-06-2025 |
MA JU 19:10 20:40 | 27-03-2025 | 17-06-2025 |
MA MI JU 21:15 22:15 | 26-03-2025 | 17-06-2025 |
SA 09:00 12:15 | 29-03-2025 | 14-06-2025 |
Febrero 2025 : Todos los niveles regulares; Marzo 2025 : LU-JU 08 nivel 1,4,5,7,8; LU-JU 13:00 nivel 4 y 8;LU-Mi 17:30 nivel 5,6; resto horarios todos los niveles. |